17.3", 2560x1440 (WQHD), IPS, Intel Core i7 13620H (3.6 — 4.9 ГГц), DDR — 32 ГБ, SSD — 1 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 5070, GPU — 8 ГБ, DLSS 4, DOS, 53.35 Втг, 2.65 кг
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Колір | Чорний |
| Тип накопичувача | SSD |
| Тип | Ноутбук |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 2.65 кг |
| Ширина | 396 мм |
| Характеристики процесора | |
| Кількість ядер процесора | 10 |
| Тип процесора | E1 |
| Екран | |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення екрану | 165 Гц |
| Оперативна пам'ять | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Користувальницькі характеристики | |
| TDP (теплопакет) | 115 Вт |
| Ємність акумулятора | 53.35 Втг |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.2;Wi-Fi 6 (802.11aх) |
| Веб-камера | 720p HD |
| Версія DLSS | DLSS 4 |
| Висота | 26.8 мм |
| Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Гарантія | 12 |
| Глибина | 276 мм |
| Додаткові можливості | вбудований мікрофон;стереодинаміки |
| Діагональ дисплея | 17.3" |
| Кількість слотів M.2 | 2 |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | 2 |
| Мережевий адаптер | Gigabit Ethernet |
| Об'єм SSD | 1 ТБ |
| Об'єм відеопам'яті | 8 ГБ |
| Обсяг оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Операційна система | DOS |
| Особливості | підсвічування клавіатури;українська клавіатура |
| Покоління процесора Intel | 13-е покоління |
| Процесор | Intel Core i7 13620H (3.6-4.9 ГГц) |
| Роздільна здатність | 2560x1440 (WQHD) |
| Серія (модельний ряд) | Thunderobot 911 |
| Серія дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Стандарт інтерфейсу SSD M.2 | PCI Express 4.0 |
| Тип відеокарти | дискретна |
| Тип ноутбука | ігровий |
| Характеристики оперативної пам'яті | DDR5-5600 МГц |
| Яскравість | 300nits |
Інформація для замовлення
- Ціна: 116 443 ₴










