31.5", IPS, 2560 x 1440, 100 Гц, 16:9, 350 кд/м2, 1500:1, 23.1 Вт, 1 х HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45, 1 х USB Type-C, 3 x USB 3.2, поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті, 713.4 x (469~619) x 215 мм, VESA - 100x100 мм, немає, 9.49 кг, чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dell |
| Країна виробник | Китай |
| Тип матриці | IPS |
| Живлення | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Інтерфейси та підключення | 1 х HDMI;1 х USB Type-C;2 x DisplayPort;3 x USB 3.2;RJ-45 |
| Вбудовані колонки | немає |
| Гарантія | 24 |
| Діагональ дисплея | 31.5" |
| Колір | Чорний |
| Контрастність статична | 1500:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Особливості | USB для зарядки пристроїв;USB-концентратор;гніздо для замка Kensington |
| Поворот монітора (Swivel) | -30° ~ +30° |
| Поворотний екран (Pivot) | від 0 до 90° |
| Покриття | Матове |
| Підсвітка | ELED |
| регулювання нахилу | -5° ~ +21° |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel);поворотний екран (Pivot);регулювання нахилу;регулювання по висоті |
| Роздільна здатність | 2560x1440 |
| Розміри без підставки | 713.4 х 413.2 х 50 мм |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Також шукають | LCD;TFT;великі;вертикальні;для фільмів |
| Технології поліпшення зображення | 99% sRGB;Eye Comfort;Flicker Free |
| Час реакції матриці | 5 мс (GtG) |
| Частота оновлення екрана | 100 Гц |
| Яскравість | 350 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 23 012 ₴






