23.8", IPS, 1920 x 1080, 144 Гц, 16:9, 400 кд/м2, 1500:1, 1 х VGA, 1 х HDMI 1.4, регулювання нахилу, 419.07 x 542.18 x 189.2 мм, VESA - 100x100 мм, немає, 2.8 кг, чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Viewsonic |
| Країна виробник | Китай |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Інтерфейси та підключення | 1 х HDMI 1.4;1 х VGA |
| Вага без упаковки | 2.8 кг |
| Вбудовані колонки | немає |
| Висота видимої зони | 296.46 |
| Гарантія | 12 |
| Діагональ дисплея | 23.8" |
| Колір | Чорний |
| Контрастність динамічна | 50 000 000:1 |
| Контрастність статична | 1500:1 |
| Крок між пікселами, мм | 0.275 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Покриття | Матове |
| Підсвітка | WLED |
| регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Також шукають | LCD;TFT;до 5000 грн;до 10000 грн |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free;Low Blue Light |
| Тип монітора | Безрамковий;Широкоформатний;Для дому та офісу |
| Час реакції матриці | 1мс (MPRT) |
| Частота оновлення екрана | 144 Гц |
| Ширина видимої області | 527.04 |
| Яскравість | 400 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 454 ₴










