27", IPS, 2560 x 1440, 144 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 1500:1, 21 Вт, 1 х DisplayPort 1.4, 1 х HDMI 2.0, 1 х 3.5мм Mini-Jack, регулювання нахилу, 447.4 x 616 x 205.6 мм, VESA - 100x100 мм, немає, 3.14 кг, чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Країна виробник | Китай |
| Тип матриці | IPS |
| Живлення | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Інтерфейси та підключення | 1 х 3.5мм Mini-Jack;1 х DisplayPort 1.4;1 х HDMI 2.0 |
| Вбудовані колонки | немає |
| Висота видимої зони | 335.664 мм |
| Гарантія | 36 |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Колір | Чорний |
| Контрастність динамічна | 20 000 000:1 |
| Контрастність статична | 1500:1 |
| Крок між пікселами, мм | 0.2331 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Покриття | Матове |
| Підсвітка | WLED |
| регулювання нахилу | -5° ~ +21° |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Роздільна здатність | 2560x1440 |
| Споживана потужність в робочому режимі | 21 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Також шукають | LCD;TFT;великі;для фільмів;до 10000 грн |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free;HDR 10;Low Blue Light |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Тип монітора | Безрамковий;Для відеомонтажу;Широкоформатний;Геймерський |
| Частота оновлення екрана | 144 Гц |
| Ширина видимої області | 596.736 мм |
| Яскравість | 300 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 812 ₴







