31.5", VA, 1920 x 1080, 240 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 3500:1, 25 Вт, 1 х DisplayPort 1.4, 1 х HDMI 2.0, 1 х 3.5мм Mini-Jack, регулювання нахилу, 523.8 x 709.4 x 265.3 мм, VESA - 100x100 мм, немає, 6.92 кг, чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Країна виробник | Китай |
| Тип матриці | VA |
| Живлення | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Інтерфейси та підключення | 1 х 3.5мм Mini-Jack;1 х DisplayPort 1.4;1 х HDMI 2.0 |
| Вбудовані колонки | немає |
| Висота видимої зони | 392.85 мм |
| Гарантія | 36 |
| Діагональ дисплея | 31.5" |
| Колір | Чорний |
| Контрастність статична | 3500:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Покриття | Матове |
| Підсвітка | WLED |
| регулювання нахилу | -3° ~ +21° |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Споживана потужність в робочому режимі | 25 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Також шукають | LCD;TFT;великі;для фільмів;до 10000 грн |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free;HDR 10 |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Частота оновлення екрана | 240 Гц |
| Ширина видимої області | 698.4 мм |
| Яскравість | 300 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 709 ₴










