42.5", VA, 3840 x 2160, 60 Гц, 16:9, 400 кд/м2, 4000:1, 43.9 Вт, 2 х HDMI, RJ-45, 1 х USB Type-C, 1 х RS-232, 1 х USB Type-B, 1 х DisplayPort, 3 x USB 3.2, 1 х 3.5мм Mini-Jack, поворот монітора (Swivel), регулювання нахилу, регулювання по висоті, 978 x 677 x 281 мм, VESA - 200x200 мм, 2 х 5 Вт, 12.4 кг, чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Країна виробник | Китай |
| Тип матриці | VA |
| Живлення | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 200x200 мм |
| Вага без упаковки | 12,4 кг |
| Вага з упаковкою | 23.3 кг |
| Вбудовані колонки | 2 х 5 Вт |
| Висота видимої зони | 529 мм |
| Гарантія | 36 |
| Діагональ дисплея | 42.5" |
| Колір | Чорний |
| Контрастність динамічна | 50 000 000:1 |
| Контрастність статична | 4000:1 |
| Крок між пікселами, мм | 0.2451 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Особливості | USB для зарядки пристроїв;гніздо для замка Kensington |
| Покриття | Матове |
| Підсвітка | WLED |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel);регулювання нахилу;регулювання по висоті |
| Роздільна здатність | 3840x2160 |
| Розміри без підставки | 978 x 573 x 78 мм |
| Розміри з підставкою | 978 x 677 x 281 мм |
| Споживана потужність в робочому режимі | 43.9 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Також шукають | LCD;TFT;великі;для фільмів;2021 |
| Технології поліпшення зображення | EasyRead;Flicker Free;HDR;Low Blue Light;Picture-By-Picture;Picture-In-Picture;SmartImage |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Тип монітора | Безрамковий;Для відеомонтажу;Широкоформатний;Для дому та офісу |
| Час реакції матриці | 4 мс (GtG) |
| Частота оновлення екрана | 60 Гц |
| Ширина видимої області | 941 мм |
| Яскравість | 400 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 32 089 ₴






