27", IPS, 1920 x 1080, 240 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 1000:1, 36 Вт, 2 х HDMI, 1 х DisplayPort, 1 х 3.5мм Mini-Jack, поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті, 613.1 x 214.0 x 401.5-536.5, VESA - 100x100 мм, немає, 6 кг, чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Країна виробник | Китай |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Інтерфейси та підключення | 1 х 3.5мм Mini-Jack;1 х DisplayPort;2 х HDMI |
| Вага без упаковки | 6 кг |
| Вбудовані колонки | немає |
| Гарантія | 36 |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Колір | Чорний |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Крок між пікселами, мм | 0.3108 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Покриття | Матове |
| Підсвітка | WLED |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel);поворотний екран (Pivot);регулювання нахилу;регулювання по висоті |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Розміри без підставки | 613.1 x 42.3 x 366.4 мм |
| Розміри з підставкою | 613.1 x 214.0 x 401.5-536.5 |
| Споживана потужність в робочому режимі | 36 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Також шукають | LCD;TFT;великі;вертикальні;для фільмів;до 10000 грн |
| Технології поліпшення зображення | HDR 10;NVIDIA G-SYNC |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync;AMD FreeSync Premium;NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Тип монітора | Безрамковий;Для програміста;Широкоформатний |
| Час реакції матриці | 0.5 мс |
| Частота оновлення екрана | 240 Гц |
| Яскравість | 300 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 664 ₴










