18.4", 1920x1200 (WUXGA), IPS, AMD Ryzen 7 260 (3.8 - 5.1 ГГц), DDR - 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, AMD Radeon 780M, без операційної системи, акумулятор - 70 Втг, 2.6 кг
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Країна виробник | Китай |
| Колір | Синій |
| Тип накопичувача | SSD |
| Тип | Ноутбук |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 2.6 кг |
| Ширина | 402.5 мм |
| Характеристики процесора | |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Тип процесора | AMD Ryzen 7 |
| Екран | |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц |
| Оперативна пам'ять | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Графіка | |
| Графічний чіпсет | AMD Radeon 780M |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність акумулятора | 70 Втг |
| Ємність батареї | 4 cell |
| Інтерфейси та підключення | 2 x USB 3.2 Gen 1;2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C;HDMI 2.1;Комбінований аудіороз'єм |
| Аудіосистема | SonicMaster |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.3;Wi-Fi 6 (802.11aх) |
| Веб-камера | FHD 1080p with Privacy Shutter |
| Висота | 19.9 мм |
| Відеокарта | AMD Radeon 780M |
| Гарантія | 12 |
| Глибина | 274.5 мм |
| Додатково | NumberPad |
| Додаткові можливості | вбудований мікрофон;стереодинаміки |
| Діагональ дисплея | 18.4" |
| Кількість слотів M.2 | 1 |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | 1 |
| Об'єм SSD | 1 ТБ |
| Обсяг оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Операційна система | без операційної системи |
| Особливості | TPM модуль;підсвічування клавіатури;українська клавіатура |
| Поверхня екрану | антиблікове покриття |
| Покоління процесора AMD | Zen 4 |
| Процесор | AMD Ryzen 7 260 (3.8 - 5.1 ГГц) |
| Роздільна здатність | 1920x1200 (WUXGA) |
| Серія (модельний ряд) | ASUS VivoBook |
| Стандарт інтерфейсу SSD M.2 | PCI Express 4.0 x4 |
| Також шукають | для дому;дорогі;з SSD-диском;з великим екраном;з великим об'ємом пам'яті;на AMD;на Ryzen;2025 року |
| Тип відеокарти | інтегрована |
| Тип ноутбука | бізнес;для роботи |
| Яскравість | 300nits |
Інформація для замовлення
- Ціна: 55 440 ₴







