Samsung Smart Monitor – це сучасний 27-дюймовий дисплей з універсальними функціями та якісним зображенням, який ідеально підходить як для роботи, так і для мультимедійних розваг.
Екран оснащений IPS-матрицею з роздільною здатністю 1920x1080, яка забезпечує яскравість 250 кд/м², статичну контрастність 1000:1 та широкі кути огляду 178°/178°. Матова поверхня усуває відблиски, а частота оновлення 100 Гц і час відгуку 5 мс гарантують плавне відображення динамічних сцен.
Ергономіка пристрою покращена підставкою HAS PIVOT, яка дозволяє регулювати висоту, нахил і поворот монітора. Підтримка кріплення VESA (100х100 мм) додає гнучкості у встановленні.
Монітор підтримує підключення через USB, HDMI, Display Port та mini-jack 3.5 мм, що робить його сумісним із багатьма пристроями. Інтелектуальні технології, такі як Flicker-Free, Eye Saver Mode, Auto Source Switch та Energy Saving Solution, захищають очі та допомагають зменшити енергоспоживання, яке в середньому становить 23 Вт.
Сумісність зі стандартами Windows 11 гарантує стабільну роботу з сучасними системами. У комплект входять кабель живлення, HDMI-кабель, інструкція користувача та гарантійний лист.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Країна виробник | Китай |
| Тип матриці | IPS |
| Колір корпусу | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Інтерфейси та підключення | 1 x Нeadphone;1 х DisplayPort;1 х USB Type-B;2 x USB 2.0;2 х HDMI |
| Вага з упаковкою | 5.6 кг |
| Вага | 4 кг |
| Гарантійний термін | 24 |
| Діагональ екрана | 27" |
| Кількість динаміків | немає |
| Кількість кольорів екрана | 16.7 млн |
| Контрастність хххх:1 | Mega |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Поворот монітора (Swivel) | -45° ~ +45° |
| Поворотний екран (Pivot) | -92° ~ +92° |
| Покриття | Матове |
| Підсвітка | WLED |
| Регулювання за висотою, мм | 105 |
| регулювання нахилу | -3° ~ +25° |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel);поворотний екран (Pivot);регулювання нахилу;регулювання по висоті |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Споживана потужність в робочому режимі | 23 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Також шукають | 2024;LCD;TFT;великі;вертикальні;для фільмів;до 10000 грн |
| Технології поліпшення зображення | Eye Saver Mode;Flicker Free;Image Size;off timer plus |
| Тип монітора | Безрамковий;Для програміста;Широкоформатний;Для дому та офісу |
| Час реакції матриці | 5 мс (GtG) |
| Частота оновлення екрана | 100 Гц |
| Ширина видимої області | 597.888 мм |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
- Ціна: 5 975 ₴









