Apple Intelligence
iPhone 16 створено для Apple Intelligence, системи персонального інтелекту, яка допомагає вам писати, висловлюватись і виконувати завдання без зусиль. Завдяки революційному захисту конфіденційності ви можете бути впевнені, що ніхто інший не зможе отримати доступ до ваших даних — навіть Apple.
Нова кнопка камери
Тепер ви можете зробити ідеальне фото чи відео за рекордно короткий час. Керування камерою дає вам простіший спосіб швидко отримати доступ до інструментів камери. Просто проведіть пальцем, щоб налаштувати такі функції камери, як експозиція чи глибина різкості, і перемикайтеся між об’єктивами або використовуйте цифрове масштабування, щоб кадрувати свій знімок — як вам подобається.
Нова система камер
Універсальна нова система камер iPhone 16 робить чудові фотографії — зблизька чи здалеку. 48-мегапіксельна камера Fusion «два в одному» дозволяє робити приголомшливі зображення з надвисокою роздільною здатністю. Ультраширококутна камера знімає надзвичайно крупним планом макрознімки або ширші, масштабніші зображення. А за допомогою просторової зйомки ви навіть можете знімати фотографії та відео в 3D, які можна переглядати за допомогою Apple Vision Pro.
Процесор А18
Зустрічайте A18, створений спеціально для Apple Intelligence — і багато іншого. Він на два покоління випереджає чіп A16 Bionic в iPhone 15. Він підтримує такі функції камери наступного рівня, як Photographic Styles і Camera Control. Усе з винятковою енергоефективністю для продовження терміну служби акумулятора.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Apple |
| Країна виробник | Китай |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Тип пристрою | Мобільний телефон |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | USB Type-C |
| Екран | |
| Тип екрану | OLED |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Apple A18 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бездротові підключення | Bluetooth;WI-FI;NFC |
| Безпека | FaceID |
| Вага | 170 г |
| Вбудовані датчики | акселерометр;барометр;гіроскоп;датчик наближення;датчик освітлення;компас |
| Гарантійний термін | 12 |
| Діагональ екрана | 6.1" |
| Діафрагма основної камери | f/1.6 + f/1.6 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/1.9 |
| Запис відео основної камери | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Запис відео фронтальної камери | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Клас телефону | Смартфони;Іміджеві |
| Кількість мегапікселів камери | 48 + 12 Mpx |
| Кількість підтримуваних SIM-карток | 1 SIM + e-sim |
| Кількість ядер | 6 core |
| Кількість модулів основної камери | 2 |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
| Метод стабілізації | оптична |
| Мультимедіа | FM-радіо;ігри;відеоплеєр;мобільні сервіси Google;музичний плеєр;соціальні мережі |
| Навігація | BeiDou;Galileo;iBeacon;QZSS;GPS;A-GPS |
| ОС | iOS 18 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 Gb |
| Органайзер | будильник;годинник;диктофон;календар;калькулятор;нотатки;світовий час;секундомір;телефонна книга |
| Обладнання | бездротове заряджання;гіроскоп;пило/вологозахист |
| Особливості | IP68 certified |
| Особливості корпусу | безрамковий дисплей;водонепроникні |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G;3G;4G;5G |
| Роздільна здатність екрана | 1179 х 2556 |
| Розміри (мм) | 147.6 х 71.6 х 7.8 мм |
| Топ популярних моделей | Apple iPhone 16 |
| Також | смартфон |
| Тип SIM-картки | e-sim;Nano |
| Фронтальна камера | 12 Mpx |
| Функції камери | автофокус;геотегінг;панорама;розпізнавання обличчя;спалах |
| Частота оновлення екрана | 60 Гц |
- Ціна: 49 429 ₴









