27", IPS, 1920 x 1080, 75 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 1000:1, 16.3 Вт, 1 х DVI, 1 х HDMI, 1 х VGA, 1 x Нeadphone, 1 х DisplayPort, поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті, 613 x 537 x 205 мм, VESA - 100x100 мм, 2 х 2 Вт, 6 кг, чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Країна виробник | Китай |
| Тип матриці | IPS |
| Колір корпусу | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Інтерфейси та підключення | 1 x Нeadphone;1 х DisplayPort;1 х DVI;1 х HDMI;1 х VGA |
| Вага з упаковкою | 8.21 кг |
| Вага | 6 кг |
| Висота видимої зони | 336.3 мм |
| Гарантійний термін | 36 |
| Діагональ екрана | 27" |
| Кількість динаміків | 2 х 2 Вт |
| Кількість кольорів екрана | 16.7 млн |
| Контрастність хххх:1 | 50 000 000:1 |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Крок між пікселами, мм | 0.3114 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Особливості | гніздо для замка Kensington |
| Покриття | Матове |
| Підсвітка | WLED |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel);поворотний екран (Pivot);регулювання нахилу;регулювання по висоті |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Розміри з підставкою | 613 x 537 x 205 мм |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Також шукають | 2021;LCD;TFT;великі;вертикальні;для фільмів |
| Технології поліпшення зображення | EasyRead;Flicker Free;Low Blue Light;SmartImage |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Тип монітора | Безрамковий;Для програміста;Широкоформатний;Для дому та офісу |
| Час реакції матриці | 4мс |
| Частота оновлення екрана | 75 Гц |
| Ширина видимої області | 597.9 мм |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 436 ₴







