24.5", Fast IPS, 1920 x 1080, 240 Гц, 16:9, 400 кд/м2, 1000:1, 25 Вт, 1 х HDMI, 1 x Нeadphone, 1 х DisplayPort, 2 x USB 3.2, поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті, 557.5 х (382.5~532.5) х 252 мм, VESA - 100x100 мм, 2 х 2 Вт, 4.7 кг, чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Iiyama |
| Країна виробник | Китай |
| Колір корпусу | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Інтерфейси та підключення | 1 x Нeadphone;1 х DisplayPort;1 х HDMI;2 x USB 3.2 |
| Вага з упаковкою | 6.4 кг |
| Вага | 4.7 кг |
| Висота видимої зони | 302.6 мм |
| Гарантійний термін | 36 |
| Діагональ екрана | 24.5" |
| Кількість динаміків | 2 х 2 Вт |
| Кількість кольорів екрана | 16.7 млн |
| Контрастність хххх:1 | 80 000 000:1 |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Крок між пікселами, мм | 0.283 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Особливості | USB-концентратор;гніздо для замка Kensington |
| Поворотний екран (Pivot) | від 0 до 90° |
| Покриття | Матове |
| Підсвітка | WLED |
| Регулювання за висотою, мм | 150 |
| регулювання нахилу | -5° ~ 23° |
| Регулювання положення | поворотний екран (Pivot);регулювання нахилу;регулювання по висоті |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Споживана потужність в робочому режимі | 25 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Також шукають | 2023;LCD;TFT;вертикальні;до 10000 грн |
| Технології поліпшення зображення | Flicker Free;HDR;Low Blue Light |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync |
| Тип матриці | Fast IPS |
| Тип монітора | Безрамковий;Для програміста;Широкоформатний;Геймерський |
| Час реакції матриці | 0.4мс (MPRT) |
| Частота оновлення екрана | 240 Гц |
| Ширина видимої області | 543.7 мм |
| Яскравість | 400 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 858 ₴









