16", 2560x1600 (WQXGA), OLED, Intel Core Ultra 9 290HX Plus, DDR - 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, GPU - 12 ГБ, DLSS 4, без операционной системы, 99.9 Вт, 2.57 кг
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Белый |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип | Ноутбук |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 2.57 кг |
| Ширина | 364.38 мм |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 24 |
| Экран | |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Пользовательские характеристики | |
| TDP (теплопакет) | 140 Вт |
| Ємність акумулятора | 99.9 Втг |
| Емкость батареи | 4 cell |
| Аудіосистема | Realtek ALC3306 |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.4;Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Веб-камера | 5.0MP with E-shutter |
| Версія DLSS | DLSS 4 |
| Высота | 26.65 мм |
| Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Гарантія | 24 |
| Глубина | 275.94 мм |
| Дополнительно | алюмінієвий корпус |
| Дополнительные возможности | вбудований мікрофон;стереодинаміки |
| Діагональ дисплея | 16" |
| Заявлений час роботи (годин) | 6.2 |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | 2 |
| Максимальний обсяг оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Сетевой адаптер | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Объем SSD | 1 ТБ |
| Объем видеопамяти | 12 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Операционная система | без операційної системи |
| Особенности | TPM модуль;підсвічування клавіатури;українська клавіатура |
| Поверхня екрану | глянсова |
| Поколение процессора Intel | 15-е покоління |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 290HX Plus |
| Разрешение | 2560x1600 (WQXGA) |
| Серія (модельний ряд) | Lenovo Legion |
| Серія дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Тип відеокарти | дискретна |
| Тип ноутбуку | ігровий |
| Характеристики оперативної пам'яті | 2 х 16 ГБ DDR5-6400 МГц |
| Яркость | 500nits |
Информация для заказа
- Цена: 203 775 ₴










