26.7", QD-OLED, 2560 x 1440, 240 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 1 500 000:1, 65 Вт, 2 х HDMI, 2 x DisplayPort, 1 x leadphone, 2 x USB 3.2, поворот монитора (Swivel), поворотный экран (Pivot), регулировка наклона, регулировка по высоте, 609.3 x (395.525.6) x.9. мм, VESA - 100x100 мм, 2 х 5 Вт, 6.7 кг, черный
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AOC |
| Страна производитель | Китай |
| Тип матрицы | QD-OLED |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Вага без упаковки | 6.7 кг |
| Вбудовані колонки | 2 х 5 Вт |
| Гарантія | 36 |
| Цвет | Черный |
| Контрастність статична | 1 500 000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Особенности | USB-концентратор;гніздо для замка Kensington |
| Поворот монітора (Swivel) | -28° ~ +28° |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Покрытие | Матовое |
| Подсветка | OLED |
| Регулювання за висотою, мм | 130 |
| регулювання нахилу | -5° ~ +25° |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel);поворотний екран (Pivot);регулювання нахилу;регулювання по висоті |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Споживана потужність в робочому режимі | 65 Вт |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Тип монітора | Безрамковий;Для фотографа/дизайнера;Широкоформатний;Геймерський |
| Час реакції матриці | 0.03мс (GtG) |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Яркость | 250 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 26 433 ₴










