23.8", VA, 1920 x 1080, 100 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 3000:1, 1 х USB Type-C, 1 х HDMI 2.0, 1 х 3.5мм Mini-Jack, регулировка наклона, 411.92 x 536.32 x 170 мм, VESA-100 мм, нет, 2.92 кг, черный кг
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LG |
| Страна производитель | Китай |
| Тип матрицы | VA |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Вбудовані колонки | немає |
| Высота видимой области | 296.46 мм |
| Гарантія | 24 |
| Діагональ дисплея | 23.8" |
| Цвет | Черный |
| Контрастність статична | 3000:1 |
| Крок між пікселами, мм | 0.2745 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Покрытие | Матовое |
| Подсветка | WLED |
| регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Також шукають | LCD;TFT;дешеві;до 4000 грн;до 5000 грн;до 10000 грн |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free;HDR 10 |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Час реакції матриці | 5мс (GtG) |
| Частота обновления экрана | 100 Гц |
| Ширина видимої області | 527.04 мм |
| Яркость | 250 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 4 881 ₴










