23.8", Fast IPS, 1920 x 1080, 260 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 1000:1, 16.2 Вт, 1 х DisplayPort 1.4, 1 х HDMI 2.1, 1 х 3.5мм Mini-Jack, поворот монитора (Swivel), поворотный экран (Pivot), регулировка наклона, регулировка по высоте, 54x26.1.5, VESA-100x мм, нет, 4.23 кг, белый
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Страна производитель | Китай |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Інтерфейси та підключення | 1 х 3.5мм Mini-Jack;1 х DisplayPort 1.4;1 х HDMI 2.1 |
| Вбудовані колонки | немає |
| Высота видимой области | 296.46 |
| Гарантія | 36 |
| Діагональ дисплея | 23.8" |
| Цвет | Белый |
| Контрастність динамічна | Mega Infinity DCR |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Крок між пікселами, мм | 0.2745 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Поворот монітора (Swivel) | -30° ~ +30° |
| Поворотний екран (Pivot) | від 0 до 90° |
| Покрытие | Матовое |
| Подсветка | WLED |
| Регулювання за висотою, мм | 130 |
| регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel);поворотний екран (Pivot);регулювання нахилу;регулювання по висоті |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Розміри без підставки | 54.0 х 32.5 х 5.5 см |
| Споживана потужність в робочому режимі | 16.2 Вт |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Також шукають | LCD;TFT;вертикальні;до 10000 грн |
| Технології поліпшення зображення | HDR 10;low input lag;SmartImage Game;SoftBlue |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Тип матрицы | Fast IPS |
| Тип монітора | Для програміста;Широкоформатний;Геймерський |
| Час реакції матриці | 0.3мс |
| Частота обновления экрана | 260 Гц |
| Ширина видимої області | 527.04 |
| Яркость | 300 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 7 023 ₴







