16", 1920x1200 (WUXGA), OLED, AMD Ryzen AI 9 465 (2.0 - 5.0 ГГц), DDR - 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, AMD Radeon Graphics, без операционной системы, 70 Втг, 1.66 кг
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Серый |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип | Ноутбук |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.66 кг |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Экран | |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність акумулятора | 70 Втг |
| Емкость батареи | 4 cell |
| Інтерфейси та підключення | 2 x USB 3.2 Gen 1;2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C;HDMI 2.1;Комбінований аудіороз'єм |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.4;Wi-Fi 6 (802.11aх) |
| Высота | 17.9 мм |
| Відеокарта | AMD Radeon Graphics |
| Гарантія | 12 |
| Глубина | 250.6 мм |
| Дополнительные возможности | вбудований мікрофон;стереодинаміки |
| Діагональ дисплея | 16" |
| Кількість слотів M.2 | 1 |
| Объем SSD | 1 ТБ |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Операционная система | без операційної системи |
| Особенности | TPM модуль;підсвічування клавіатури |
| Поверхня екрану | глянсова |
| Покоління процесора AMD | Zen 5 |
| Процессор | AMD Ryzen AI 9 465 (2.0 - 5.0 ГГц) |
| Разрешение | 1920x1200 (WUXGA) |
| Серія (модельний ряд) | ASUS VivoBook |
| Стандарт інтерфейсу SSD M.2 | PCI Express 4.0 x4 |
| Тип відеокарти | інтегрована |
| Тип ноутбуку | для навчання;для роботи |
| Яркость | 300nits |
Информация для заказа
- Цена: 69 380 ₴








