18", 1920x1200 (WUXGA), IPS, AMD Ryzen AI 5 430, DDR - 16 ГБ, SSD - 1 ТБ, AMD Radeon Graphics, DOS, 70 Втг, 2.45 кг
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Голубой |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип | Ноутбук |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 2.45 кг |
| Ширина | 402.5 мм |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Экран | |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність акумулятора | 70 Втг |
| Емкость батареи | 4 cell |
| Інтерфейси та підключення | 2 x USB 3.2 Gen 1;2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C;HDMI;Комбінований аудіороз'єм |
| Аудіосистема | SonicMaster |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.4;Wi-Fi 802.11ax (2x2) |
| Высота | 19.9 мм |
| Відеокарта | AMD Radeon Graphics |
| Гарантія | 12 |
| Глубина | 274.5 мм |
| Дополнительные возможности | вбудований мікрофон;стереодинаміки |
| Діагональ дисплея | 18" |
| Кількість слотів M.2 | 1 |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | відсутні, розпаяна на МП |
| Объем SSD | 1 ТБ |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Операционная система | DOS |
| Особенности | зарядка від USB;підсвічування клавіатури;українська клавіатура |
| Поверхня екрану | антиблікове покриття |
| Покоління процесора AMD | Zen 5 |
| Процессор | AMD Ryzen AI 5 430 |
| Разрешение | 1920x1200 (WUXGA) |
| Серія (модельний ряд) | ASUS VivoBook |
| Стандарт інтерфейсу SSD M.2 | PCI Express 4.0 |
| Тип відеокарти | інтегрована |
| Тип ноутбуку | для навчання;для роботи |
Информация для заказа
- Цена: 53 097 ₴









