6,7-дюймовый экран Galaxy A16 предоставляет вам больше пространства для развлечений. Погрузитесь в водоворот любимого контента благодаря ярким цветам и реалистичным деталям дисплея FHD+ Super AMOLED.
Стильный тонкий дизайнДобавьте энергичности своему образу благодаря тонкому и быстрому дизайну Galaxy A16. Доступен в черном, светло-зеленом и сером цветах.
Оживите детали с помощью нескольких камерПревратите повседневные моменты в художественные фотоДелайте подробные снимки с помощью усовершенствованных камер Galaxy A16. Используйте 50-мегапиксельную основную камеру, чтобы зафиксировать памятные моменты, и 13-мегапиксельную фронтальную камеру для четких селфи, подчеркивая ключевые детали на фото.
Мощная производительность обеспечивает плавное воспроизведениеНеважно играете вы или работаете, 8-ядерный процессор обеспечит выполнение ваших задач без задержки.
Надежная защитаС защитой IP54 можно наслаждаться беззаботным времяпрепровождением. Повышенная износостойкость позволяет устройству справиться с непредвиденными ситуациями, а вам сосредоточиться на самом важном.
Готов к по крайней мере 6 дальнейших обновлений ОСБлагодаря обновлению операционной системы до 6 поколений и поддержке системы безопасности в течение 6 лет ваш Galaxy A16 5G будет оставаться актуальным как можно дольше.
Быстрая зарядка, которой хватает надолгоНаслаждайтесь любимыми делами, не беспокоясь о заряде батареи, ведь емкость 5 000 мА·ч гарантирует длительную работу Galaxy A16 5G. Благодаря технологии быстрой зарядки смартфон мгновенно возвращается к работе.
Создан для защиты паролейKnox Vault - это сейф внутри сейфа, физически изолирующий PIN-коды, пароли и другую частную информацию, чтобы хакеры не могли получить к ней доступ.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Страна производитель | Вьетнам |
| Цвет | Черный |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 200 г |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Экран | |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність акумулятора | 5000 mAh |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C |
| Бездротові підключення | Bluetooth;WI-FI;NFC |
| Безопасность | Fingerprint |
| Встроенная память | 128 Gb |
| Вбудовані датчики | G-sensor;акселерометр;гіроскоп;датчик наближення;датчик освітлення;компас |
| Вес упаковки | 0.244 кг |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 MC2 |
| Гарантія | 12 |
| Диагональ экрана | 6.7" |
| Діафрагма основної камери | f/1,8 + f/2,2 + f/2,4 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.0 |
| Запис відео основної камери | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Запис відео фронтальної камери | Full HD/1920х1080/стереозвук |
| Клас телефону | Смартфони;Multi SIM |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Кількість модулів основної камери | 3 |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
| Количество ядер | 8 core |
| Матеріал екрану | скло |
| Матеріал корпуса | пластик |
| Метод стабілізації | цифровий |
| Мультимедіа | FM-радіо;ігри;відеоплеєр;мобільні сервіси Google;музичний плеєр;соціальні мережі |
| Навігація | BeiDou;Galileo;QZSS;GPS;ГЛОНАСС |
| Оперативная память | 4 Gb |
| Операционная система | Android 14 |
| Органайзер | будильник;годинник;диктофон;календар;калькулятор;нотатки;світовий час;секундомір;телефонна книга |
| Оснащение | гіроскоп |
| Основна камера | 50 + 5 + 2 Mpx |
| Особенности | IP54 certified |
| Особенности корпуса | каплевидний виріз |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G;3G;4G |
| Разрешение экрана | 1080 x 2340 pixels |
| Розміри (мм) | 164.4 x 77.9 x 7.9 мм |
| Розширення пам`яті | microSD, до 1 Тb |
| Стан товару | Новий |
| Також | смартфон |
| Тип дисплея | Super AMOLED |
| Формат SIM-карти | Nano |
| Фронтальна камера | 13 Mpx |
| Функции камеры | автофокус;геотегінг;розпізнавання обличчя;спалах |
| Частота процессора | 2.2 GHz |
- Цена: 9 379 ₴









