23.8", VA, 1920 x 1080, 100 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 4000:1, 20 Вт, 1 х HDMI, 1 х VGA, регулировка наклона, 542.4 x 415.4 x 185.9 мм, VESA-100 мм, нет, 2.47 кг, черный
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AOC |
| Страна производитель | Китай |
| Тип матрицы | VA |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Інтерфейси та підключення | 1 х HDMI;1 х VGA |
| Вбудовані колонки | немає |
| Высота видимой области | 296.46 мм |
| Гарантія | 12 |
| Діагональ дисплея | 23.8" |
| Цвет | Черный |
| Контрастність статична | 4000:1 |
| Крок між пікселами, мм | 0.2745 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Покрытие | Матовое |
| Подсветка | WLED |
| регулювання нахилу | -5° ~ +25° |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Розміри з підставкою | 542.4 x 415.4 x 185.9 мм |
| Споживана потужність в робочому режимі | 20 Вт |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Також шукають | LCD;TFT;дешеві;до 4000 грн;до 5000 грн;до 10000 грн |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free;Low Blue Light |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Тип монітора | Безрамковий;Широкоформатний;Для дому та офісу |
| Час реакції матриці | 4мс (GtG), 1мс (MPRT) |
| Частота обновления экрана | 100 Гц |
| Ширина видимої області | 527.04 мм |
| Яркость | 300 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 3 369 ₴










