27", QD-OLED, 3840 x 2160, 240 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 1 500 000:1, 39.4 Вт, 2 х HDMI, 3 x USB 3.0, 1 х USB Type-C, 1 х USB Type-B, 1 х DisplayPort, поворот монитора (Swivel), поворотный экран (Pivot), регулировка наклона, регулировка высоты по, 605 x 516 x 516 x (US. 210 мм, VESA - 100x100 мм, нет, 6.79 кг, черный
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dell |
| Страна производитель | Китай |
| Тип матрицы | QD-OLED |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Інтерфейси та підключення | 1 х DisplayPort;1 х USB Type-B;1 х USB Type-C;2 х HDMI;3 x USB 3.0 |
| Вага без упаковки | 6.79 кг |
| Вбудовані колонки | немає |
| Гарантія | 36 |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Цвет | Черный |
| Контрастність статична | 1 500 000:1 |
| Крок між пікселами, мм | 0.153 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Особенности | гніздо для замка Kensington |
| Поворот монітора (Swivel) | -20° ~ +20° |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Покрытие | Матовое |
| Подсветка | QLED |
| Регулювання за висотою, мм | 110 |
| регулювання нахилу | -5° ~ +21° |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel);поворотний екран (Pivot);регулювання нахилу;регулювання по висоті |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Розміри з підставкою | 609.5 x 516 x 210 мм |
| Споживана потужність в робочому режимі | 39.4 Вт |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Також шукають | LCD;TFT;великі;вертикальні;для фільмів |
| Технології поліпшення зображення | ComfortView Plus;Dolby Vision;HDR True Black 400 |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync;NVIDIA G-SYNC |
| Тип монітора | Широкоформатний;Геймерський |
| Час реакції матриці | 0.03мс |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Яркость | 250 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 40 317 ₴










