16", 2560x1600 (WQXGA), Mini LED, Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 ГГц), DDR - 32 ГБ, SSD - 1 ТБ, NVIDIA GeForce RTX 5090, GPU - 24 ГБ, DLSS 4, Windows 11 Home, 90 Втг, 2.8 кг
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Черный |
| Тип накопителя | SSD |
| Предустановленная ОС | Windows 11 |
| Тип | Ноутбук |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 2.8 кг |
| Ширина | 354 мм |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 24 |
| Экран | |
| Тип матрицы | MiniLED |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність акумулятора | 90 Втг |
| Емкость батареи | 4 cell |
| Інтерфейси та підключення | 2 х Thunderbolt 5;3 x USB 3.2 Gen 2;HDMI;Комбінований аудіороз'єм |
| Аудіосистема | Smart Amp Technology |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.4;Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Веб-камера | ІЧ-камера 1080P FHD для Windows Hello |
| Версія DLSS | DLSS 4 |
| Высота | 30.8 мм |
| Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Гарантія | 12 |
| Глубина | 268 мм |
| Дополнительные возможности | вбудований мікрофон;стереодинаміки |
| Діагональ дисплея | 16" |
| Кількість слотів M.2 | 2 |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | 2 |
| Сетевой адаптер | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Объем SSD | 1 ТБ |
| Объем видеопамяти | 24 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Поверхня екрану | матова |
| Поколение процессора Intel | 15-е покоління |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 275HX (2.1 - 5.4 ГГц) |
| Разрешение | 2560x1600 (WQXGA) |
| Серія (модельний ряд) | ASUS ROG |
| Серія дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Тип відеокарти | дискретна |
| Тип ноутбуку | ігровий |
| Яркость | 1200nits |
Информация для заказа
- Цена: 194 964 ₴








