27", IPS, 1920 x 1080, 75 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 1000:1, макс. 32 Вт, 1 х HDMI, 1 х VGA, 1 х DisplayPort, 1 х 3.5мм Mini-Jack, регулювання нахилу, 463 x 612 x 183 мм, VESA - 100х100 мм, 2 х 2 Вт, 4.85 кг, чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Країна виробник | Китай |
| Тип матриці | IPS |
| Колір корпусу | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100х100 мм |
| Інтерфейси та підключення | 1 х 3.5мм Mini-Jack;1 х DisplayPort;1 х HDMI;1 х VGA |
| Вага з упаковкою | 6.5 кг |
| Вага | 4.85 кг |
| Гарантійний термін | 36 |
| Діагональ екрана | 27" |
| Кількість динаміків | 2 х 2 Вт |
| Кількість кольорів екрана | 16.7 млн |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Особливості | гніздо для замка Kensington |
| Покриття | Матове |
| Підсвітка | WLED |
| Роздільна здатність екрана | 1920 x 1080 |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Розміри без підставки | 381 x 612 x 50 мм |
| Розміри з підставкою | 463 x 612 x 183 мм |
| Споживана потужність в робочому режимі | макс. 32 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Також шукають | LCD;TFT;великі;для фільмів |
| Тип монітора | Широкоформатний;Для дому та офісу |
| Час реакції матриці | 5 мс |
| Частота оновлення екрана | 75 Гц |
| Шаг між пікселами, мм | 0.311 |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 633 ₴










