23.8", IPS, 1920 x 1080, 60 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 1000:1, макс. 13.84 Вт, 1 х DVI, 1 х HDMI, 1 х VGA, 1 х 3.5мм Mini-Jack, регулювання нахилу, 540 x 415 x 209 мм, VESA - 100х100 мм, 2 х 2 Вт, 3.5 кг, чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Тип матриці | IPS |
| Колір корпусу | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100х100 мм |
| Інтерфейси та підключення | 1 х 3.5мм Mini-Jack;1 х DVI;1 х HDMI;1 х VGA |
| Вага з упаковкою | 4.8 кг |
| Вага | 3.5 кг |
| Гарантійний термін | 36 |
| Діагональ екрана | 23.8" |
| Кількість динаміків | 2 х 2 Вт |
| Кількість кольорів екрана | 16.7 млн |
| Контрастність хххх:1 | 10000 000:1 |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Покриття | Матове |
| Підсвітка | WLED |
| Роздільна здатність екрана | 1920 x 1080 |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Розміри без підставки | 540x325x45 мм |
| Розміри з підставкою | 540 x 415 x 209 мм |
| Споживана потужність в робочому режимі | макс. 13.84 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Також шукають | LCD;TFT |
| Тип монітора | Широкоформатний;Для дому та офісу |
| Час реакції матриці | 5 мс (GtG) |
| Частота оновлення екрана | 60 Гц |
| Шаг між пікселами, мм | 0.275 |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 209 ₴



